
钢琴销售
三百多年来,无数乐者曾经弹过、演奏过和谱写过无数的钢琴曲目,就因为钢琴所拥有得天独厚的音色和广泛的音域。它可以称为最有伸缩性的"完美"乐器。
钢琴之所以受宠,是因为它能奏出伤感和动人的音乐:从歌剧、儿歌甚至交响乐,都可以单用钢琴来演奏。
文楷钢琴行提供各款二手站立型、三角型和电子琴,著名品牌包括 Yamaha, Kawai, Boston, Steinway & Sons, C. Bechstein 和其他品牌。
为了确保能将音乐的喜乐带入每个家庭,我们对于钢琴的品质 – 从音色到触觉 – 要求都很高。我们同时拥有多样化的选择,价格从$900起,
由于我们的交易频繁,请参考目前的钢琴类型或与我们联络,以方便我们为您服务。
售后服务包括
- 免费调音
- 相称椅子
- 保温器
- 免费搬迁(只限本地)
- 6至12个月的保证期(视个别钢琴而订)
请参阅库存清单
| No. | Brand | Model | Height | Color | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawai | KG2C | 178 (70") | Black | Grand Piano |
| 2 | C Bechstein | L | 170 (67") | Black | Grand Piano |
| 3 | Yamaha | G1J | 160 (63") | Black | Grand Piano |
| 4 | Yamaha | DC2 | 173 (68") | Black | Grand Piano |
| 5 | Yamaha | G3E | 183 | Black | Grand Piano |
| 6 | Yamaha | C3 | 186 (73") | Black | Grand Piano |
| 7 | Yamaha | C6 | 212 (83") | Black | Grand Piano |
| 8 | Yamaha | C6 | 212 (83") | Black | Grand Piano |
| 9 | Yamaha | HQ100WN | 121 | Walnut | |
| 10 | Yamaha | U1A | 121 | Black | |
| 11 | Yamaha | U3H | 131 | Black | |
| 12 | Yamaha | U3H | 131 | Black | |
| 13 | Yamaha | UX | 131 | Black | |
| 14 | Yamaha | UX10A | 121 | Black | |
| 15 | Yamaha | YU3SXG | 131 | Black | |
| 16 | Yamaha | YUA | 131 | Black | |
| 17 | Yamaha | U1H | 121 | Black | |
| 18 | Yamaha | U1H | 121 | Black | |
| 19 | Yamaha | U2H | 127 | Black | |
| 20 | Yamaha | U3A | 131 | Black | |
| 21 | Yamaha | U3E | 131 | Black | |
| 22 | Yamaha | U3E | 131 | Black | |
| 23 | Yamaha | U3H | 131 | Black | |
| 24 | Yamaha | U3H | 131 | Black | |
| 25 | Yamaha | U3H | 131 | Black | |
| 26 | Yamaha | U3H | 131 | Black | |
| 27 | Yamaha | UX | 131 | Black | |
| 28 | Yamaha | UX5 | 131 | Black | |
| 29 | Yamaha | MX100MR | 126 | Black | |
| 30 | Yamaha | MX100MR | 136 | Black | |
| 31 | Kawai | BS2A | 125 | Black | |
| 32 | Kawai | KS2F | 127 | Black | |
| 33 | Kawai | NS10 | 124 | Black | |
| 34 | Kawai | DS-80B | 131 | Black | |
| 35 | Kawai | DS-55L | Black | ||
| 36 | Kawai | KL32BF | 132 | Black | |
| 37 | Yamaha | LU90 | |||
| 38 | Shanghai | Mahogany | |||
| 39 | Brinkmann | ||||
| 40 | Rubinstein | S105 | 105 | Mahogany | |
| 41 | Rubinstein | A2 | |||
| 42 | J Thompson | U832 | |||
| 43 | Cristofori | P4C | |||
| 44 | Kallmann | ||||
| 45 | Fukuyama | ||||
| 46 | EAVESTAFF | ||||
| 47 | APOLLO | A6 | Black |
